Zátěž Jiří Měchura
datum | Denní zátěž (Z) | Krátkodobá zátěž (KZ) | Dlouhodobá zátěž (DZ) | Rovnováha zátěže (RZ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pá | 1.2.2019 | ||||
So | 2.2.2019 | ||||
Ne | 3.2.2019 | ||||
05. týden | |||||
datum | Denní zátěž (Z) | Krátkodobá zátěž (KZ) | Dlouhodobá zátěž (DZ) | Rovnováha zátěže (RZ) | |
Po | 4.2.2019 | ||||
Út | 5.2.2019 | ||||
St | 6.2.2019 | ||||
Čt | 7.2.2019 | ||||
Pá | 8.2.2019 | ||||
So | 9.2.2019 | ||||
Ne | 10.2.2019 | ||||
06. týden | |||||
datum | Denní zátěž (Z) | Krátkodobá zátěž (KZ) | Dlouhodobá zátěž (DZ) | Rovnováha zátěže (RZ) | |
Po | 11.2.2019 | ||||
Út | 12.2.2019 | ||||
St | 13.2.2019 | ||||
Čt | 14.2.2019 | ||||
Pá | 15.2.2019 | ||||
So | 16.2.2019 | ||||
Ne | 17.2.2019 | ||||
07. týden | |||||
datum | Denní zátěž (Z) | Krátkodobá zátěž (KZ) | Dlouhodobá zátěž (DZ) | Rovnováha zátěže (RZ) | |
Po | 18.2.2019 | ||||
Út | 19.2.2019 | ||||
St | 20.2.2019 | ||||
Čt | 21.2.2019 | ||||
Pá | 22.2.2019 | ||||
So | 23.2.2019 | ||||
Ne | 24.2.2019 | ||||
08. týden | |||||
datum | Denní zátěž (Z) | Krátkodobá zátěž (KZ) | Dlouhodobá zátěž (DZ) | Rovnováha zátěže (RZ) | |
Po | 25.2.2019 | ||||
Út | 26.2.2019 | ||||
St | 27.2.2019 | ||||
Čt | 28.2.2019 | ||||
09. týden | |||||
datum | Denní zátěž (Z) | Krátkodobá zátěž (KZ) | Dlouhodobá zátěž (DZ) | Rovnováha zátěže (RZ) | |
Celkem |