Výsledky Zdeněk Vejrosta
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 1.4.2021 | ||||||||||
Pá | 2.4.2021 | ||||||||||
So | 3.4.2021 | ||||||||||
Ne | 4.4.2021 | ||||||||||
13. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 5.4.2021 | ||||||||||
Út | 6.4.2021 | ||||||||||
St | 7.4.2021 | ||||||||||
Čt | 8.4.2021 | ||||||||||
Pá | 9.4.2021 | ||||||||||
So | 10.4.2021 | ||||||||||
Ne | 11.4.2021 | ||||||||||
14. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 12.4.2021 | ||||||||||
Út | 13.4.2021 | ||||||||||
St | 14.4.2021 | ||||||||||
Čt | 15.4.2021 | ||||||||||
Pá | 16.4.2021 | ||||||||||
So | 17.4.2021 | ||||||||||
Ne | 18.4.2021 | ||||||||||
15. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 19.4.2021 | ||||||||||
Út | 20.4.2021 | ||||||||||
St | 21.4.2021 | ||||||||||
Čt | 22.4.2021 | ||||||||||
Pá | 23.4.2021 | ||||||||||
So | 24.4.2021 | ||||||||||
Ne | 25.4.2021 | ||||||||||
16. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 26.4.2021 | ||||||||||
Út | 27.4.2021 | ||||||||||
St | 28.4.2021 | ||||||||||
Čt | 29.4.2021 | ||||||||||
Pá | 30.4.2021 | ||||||||||
17. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Celkem |