Výsledky Michal B
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 1.6.2025 | ||||||||||
22. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 2.6.2025 | ||||||||||
Út | 3.6.2025 | ||||||||||
St | 4.6.2025 | ||||||||||
Čt | 5.6.2025 | ||||||||||
Pá | 6.6.2025 | ||||||||||
So | 7.6.2025 | ||||||||||
Ne | 8.6.2025 | ||||||||||
23. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 9.6.2025 | ||||||||||
Út | 10.6.2025 | ||||||||||
St | 11.6.2025 | ||||||||||
Čt | 12.6.2025 | ||||||||||
Pá | 13.6.2025 | ||||||||||
So | 14.6.2025 | ||||||||||
Ne | 15.6.2025 | ||||||||||
24. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 16.6.2025 | ||||||||||
Út | 17.6.2025 | ||||||||||
St | 18.6.2025 | ||||||||||
Čt | 19.6.2025 | ||||||||||
Pá | 20.6.2025 | ||||||||||
So | 21.6.2025 | ||||||||||
Ne | 22.6.2025 | ||||||||||
25. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 23.6.2025 | ||||||||||
Út | 24.6.2025 | ||||||||||
St | 25.6.2025 | ||||||||||
Čt | 26.6.2025 | ||||||||||
Pá | 27.6.2025 | ||||||||||
So | 28.6.2025 | ||||||||||
Ne | 29.6.2025 | ||||||||||
26. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 30.6.2025 | ||||||||||
27. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Celkem |