Výsledky Michal B
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 1.5.2025 | ||||||||||
Pá | 2.5.2025 | ||||||||||
So | 3.5.2025 | ||||||||||
Ne | 4.5.2025 | ||||||||||
18. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 5.5.2025 | ||||||||||
Út | 6.5.2025 | ||||||||||
St | 7.5.2025 | ||||||||||
Čt | 8.5.2025 | ||||||||||
Pá | 9.5.2025 | ||||||||||
So | 10.5.2025 | ||||||||||
Ne | 11.5.2025 | ||||||||||
19. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 12.5.2025 | ||||||||||
Út | 13.5.2025 | ||||||||||
St | 14.5.2025 | ||||||||||
Čt | 15.5.2025 | ||||||||||
Pá | 16.5.2025 | ||||||||||
So | 17.5.2025 | ||||||||||
Ne | 18.5.2025 | ||||||||||
20. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 19.5.2025 | ||||||||||
Út | 20.5.2025 | ||||||||||
St | 21.5.2025 | ||||||||||
Čt | 22.5.2025 | ||||||||||
Pá | 23.5.2025 | ||||||||||
So | 24.5.2025 | ||||||||||
Ne | 25.5.2025 | ||||||||||
21. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Po | 26.5.2025 | ||||||||||
Út | 27.5.2025 | ||||||||||
St | 28.5.2025 | ||||||||||
Čt | 29.5.2025 | ||||||||||
Pá | 30.5.2025 | ||||||||||
So | 31.5.2025 | ||||||||||
22. týden | |||||||||||
datum | tag | f. | závod | umístění | čas [h:m:s.s] | kategorie | trať | body | k. | ||
Celkem |