Porovnání tréninků podle #kord
datum | f. | Sdílet | Per | tag | spánek | pocit | k. | sport | z. akt. | terén | čas | vzdálenost | Ø rychlost | Ø TF | max. TF | Ø kad. | max. kad. | max. rych. | přev. | stoup./hod. | prům. sklon | intervaly | trasa | náčiní | počasí | odkaz | pozn. | šípy | hm. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 11.2.2016 | 1 | #kord | 6.5 | ![]() | ŠERM | -stejný- | 1:15:00 | BB1 | |||||||||||||||||||||||||
Čt | 14.4.2016 | 1 | #kord | 6 | ![]() | ŠERM | -stejný- | 1:20:00 | BB1 | |||||||||||||||||||||||||
Út | 19.4.2016 | 2 | #kord | ![]() | ŠERM | -stejný- | -stejný- | 1:20:00 | BB1 | |||||||||||||||||||||||||
Út | 14.2.2017 | 1 | #kord | 6 | ![]() | ŠERM | -stejný- | 1:30:00 | BB1 | |||||||||||||||||||||||||
Út | 2.5.2017 | 1 | #kord | 6 | ![]() | ŠERM | -stejný- | 1:30:00 | BB1 | |||||||||||||||||||||||||
St | 7.2.2018 | 1 | #kord | 6 | ![]() | ŠERM | -stejný- | SC | 0:30:00 | BB1 | ||||||||||||||||||||||||
St | 21.3.2018 | 1 | #kord | 6 | ![]() | ŠERM | -stejný- | Ltm | 1:00:00 | BB1 | ||||||||||||||||||||||||
St | 27.6.2018 | 1 | #kord | 6 | ![]() | ŠERM | Tech | 1:00:00 | BB1 | |||||||||||||||||||||||||
Čt | 13.9.2018 | 1 | #kord | 5 | ![]() | ŠERM | -stejný- | Ltm | 1:30:00 | BB1 |
Zobrazení grafů porovnání tréninků není možné.
Nejste přihlášeni.