Porovnání tréninků podle #hood BP
datum | f. | Sdílet | Per | tag | spánek | pocit | k. | sport | z. akt. | terén | čas | vzdálenost | Ø rychlost | Ø TF | max. TF | Ø kad. | max. kad. | max. rych. | přev. | stoup./hod. | prům. sklon | intervaly | trasa | náčiní | počasí | odkaz | pozn. | šípy | hm. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 29.6.2015 | 1 | #hood BP | 6 | ![]() | LUK | -stejný- | 0:20:00 | Comp 50lbs | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Pá | 4.3.2016 | 2 | #hood BP | ![]() | LUK | -stejný- | DŠ | 0:30:00 | Comp 50lbs | 72 | ||||||||||||||||||||||||
So | 9.7.2016 | 2 | #hood BP | ![]() | LUK | -stejný- | 0:30:00 | Comp 50lbs | 60 | |||||||||||||||||||||||||
So | 20.8.2016 | 2 | #hood BP | ![]() | LUK | -stejný- | 0:45:00 | Comp 50lbs | 26°C![]() | 70 | ||||||||||||||||||||||||
Pá | 7.7.2017 | 1 | #hood BP | ![]() | LUK | -stejný- | 0:30:00 | Comp 50lbs | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Ne | 27.8.2017 | 1 | #hood BP | 8 | ![]() | LUK | -stejný- | 1:00:00 | Comp 50lbs | 60 |
Zobrazení grafů porovnání tréninků není možné.
Nejste přihlášeni.