MyTreneek
!!! Dobrý den, jelikož Strava změnila způsob autentifikace do Strava API, funguje aktuálně import dat pouze po ručním znovupřipojení ke Stravě tlačítkem v nastavení a poté nahráním aktivit. Lepší řešení hledáme. Děkujeme za pochopení.

Tréninkový deník Petr Kaňovský

          
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3úsilík.
Po1.4.2024 1BEH0:15:141.84 km0:08:17 na km-11 m103-2
2BEH0:01:540.24 km0:07:55 na km102
3BEH0:19:431.83 km0:10:46 na km-9 m984
4BEH0:27:205 km0:05:28 na km128-969.8
5BEH0:10:542 km0:05:27 na km117-1863.3
6BEH0:07:490.7 km0:11:10 na km2 m86
7BEH0:11:231.98 km0:05:45 na km170 m4:08145156-1680.7
8SCHODY0:00:50
9SCHODY0:00:36106
10BEH0:20:381.9 km0:10:52 na km-170 m87
11BEH0:22:102.24 km0:09:54 na km-7 m11920
12BEH0:42:214.67 km0:09:04 na km-11 m94-9
13CHUZE0:24:031.87 km0:12:52 na km11 m81
14BEH0:48:455.12 km0:09:31 na km88-14
 Celkem 1.4.  4:13:4029.39 km0:08:35 na km-25 m 100.9156-3.180.7 
Út2.4.2024 1BEH0:05:070.64 km0:07:59 na km-25 m91
2BEH0:12:352.01 km0:06:16 na km123 m4:54122-2169.7
3BEH0:00:520.13 km0:06:40 na km2 m109
4BEH0:32:503.75 km0:08:46 na km-33 m94-10
5BEH0:02:320.22 km0:11:31 na km54 m4:4412613259.6
6BEH0:08:260.77 km0:10:57 na km-55 m87
7BEH0:01:130.23 km0:05:17 na km33 m3:0414415585.1
8BEH0:41:394.03 km0:10:20 na km-13 m96-1
9BEH0:12:091.28 km0:09:29 na km5 m1022
10BEH0:02:300.28 km0:08:56 na km91
11BEH0:47:364.84 km0:09:50 na km10 m93-8
12BEH0:08:321.2 km0:07:07 na km10 m99-17
 Celkem 2.4.  2:56:0119.38 km0:09:05 na km111 m 97.4155-4.685.1 
St3.4.2024 1BEH0:13:141.93 km0:06:52 na km-26 m105145-9
2BEH0:05:250.68 km0:07:58 na km107
3BEH1:59:0312.77 km0:09:19 na km-148 m97-5
4BEH1:45:1612.38 km0:08:30 na km148 m1131
5BEH0:12:121.38 km0:08:50 na km-32 m1001
6BEH0:32:393.19 km0:10:14 na km80 m1075
7BEH0:02:340.43 km0:05:58 na km40 m4:0814715469.5
8BEH0:24:122.69 km0:09:00 na km-110 m10812
9BEH0:14:461.68 km0:08:47 na km22 m1071
10CHUZE0:02:040.21 km0:09:50 na km80
 Celkem 3.4.  5:31:2537.34 km0:08:53 na km-26 m 105.21540.669.5 
Čt4.4.2024 1SCHODY0:23:56103140
2ROT0:34:4810 km17.24 km/h86
3BEH0:13:322 km0:06:46 na km-11 m108-9
4BEH0:42:554.1 km0:10:28 na km110 m94-8
5BEH0:23:082.4 km0:09:38 na km-11 m90-9
6BEH1:40:009.65 km0:10:22 na km25 m90-10
7CHUZE0:23:081.86 km0:12:26 na km11 m91
 Celkem 4.4.  4:21:2730.01 km0:07:55 na km124 m 92.3140-5.1 
5.4.2024 1BEH0:11:561.75 km0:06:49 na km-10 m106-10
2BEH0:02:020.27 km0:07:35 na km103
3BEH0:30:373 km0:10:13 na km273 m7:08160157115-153.4
4BEH0:34:303 km0:11:30 na km-273 m886
5BEH0:15:453 km0:05:15 na km273 m3?43299358185164174-1292.5
6CHUZE0:27:261.76 km0:15:35 na km-67 m101
7BEH1:14:266.57 km0:11:20 na km-183 m921
8CHUZE0:09:180.61 km0:15:15 na km93
9CHUZE0:27:031.28 km0:21:08 na km23 m97
 Celkem 5.4.  3:53:0421.24 km0:10:58 na km36 m 207.2358166.5101.8174-1.892.5 
So6.4.2024 1BEH0:23:582.63 km0:09:07 na km-13 m92-10
2CHUZE0:24:561.71 km0:14:35 na km26 m88
3CHUZE0:06:380.46 km0:14:25 na km-15 m89
4CHUZE0:22:340.97 km0:23:16 na km91
5BEH1:07:319.03 km0:07:29 na km45 m109-8
6BEH0:06:371.09 km0:06:04 na km100 m4:14133143-2374.3
7BEH0:21:261.94 km0:11:03 na km-122 m926
8BEH0:32:233.1 km0:10:27 na km-5 m981
 Celkem 6.4.  3:26:0320.93 km0:09:50 na km16 m 99.1143-4.374.3 
Ne7.4.2024 1BEH0:14:261.38 km0:10:28 na km-40 m88-3
2BEH0:18:103.3 km0:05:31 na km160 m4:32143158-978.2
3BEH0:09:010.89 km0:10:08 na km-25 m96
4CHUZE0:13:561.01 km0:13:48 na km-10 m91
5BEH4:15:1230.63 km0:08:20 na km-110 m1131592
6BEH0:10:240.9 km0:11:34 na km23 m1132
7CHUZE0:16:271.03 km0:15:59 na km-10 m104
 Celkem 7.4.  5:37:3639.14 km0:08:38 na km-12 m 111.7159-1.178.2 
 14. týden   29:59:18197.43 km0:08:59 na km224 m 207.2358166.5102.1174-2.892.5 
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3úsilík.
Po8.4.2024 1BEH0:56:036.21 km0:09:02 na km10 m1051520
2CHUZE0:14:581.03 km0:14:32 na km-10 m84
3BEH0:20:512.14 km0:09:44 na km-39 m91-5
4BEH0:02:470.38 km0:07:19 na km60 m4:0213814470.7
5BEH0:14:301.23 km0:11:47 na km34 m1005
6BEH0:01:070.23 km0:04:52 na km27 m3:0514415784.7
7BEH0:14:541.31 km0:11:22 na km5 m996
8BEH0:17:323.01 km0:05:50 na km118-6
9CHUZE0:15:260.87 km0:17:44 na km3 m87
10CHUZE0:29:522 km0:14:56 na km11 m89
11BEH0:17:211.81 km0:09:35 na km-11 m93-6
12BEH0:19:391.88 km0:10:27 na km11 m96-1
 Celkem 8.4.  3:45:0022.1 km0:10:11 na km101 m 98.1157-0.684.7 
Út9.4.2024 1BEH0:10:181.67 km0:06:10 na km109-15
2BEH1:18:2613.46 km0:05:50 na km267 m5:23126153-1580.2
3BEH0:40:583.43 km0:11:56 na km-163 m871
4CHUZE0:05:500.44 km0:13:16 na km-5 m92
5BEH0:06:040.59 km0:10:17 na km102
6BEH0:37:033.89 km0:09:31 na km90 m102-3
7CHUZE0:12:180.88 km0:13:59 na km18 m86
8BEH0:10:361.73 km0:06:08 na km-11 m119-4
9BEH0:14:152.18 km0:06:32 na km13 m119-4
 Celkem 9.4.  3:35:4728.27 km0:07:38 na km209 m 109153-4.480.2 
St10.4.2024 1BEH0:13:012.46 km0:05:17 na km170 m4:02145161-1983.6
2BEH0:09:111.31 km0:07:01 na km8 m111-6
3ROT0:30:0010.18 km20.36 km/h69
 Celkem 10.4.  0:52:1213.95 km0:03:44 na km178 m 95.3161-8.383.6 
Čt11.4.2024 1BEH0:12:121.71 km0:07:08 na km108-7
2BEH0:01:480.21 km0:08:34 na km99
3BEH1:00:5011.74 km0:05:11 na km420 m4:30252154169-491.4
4BEH0:04:320.4 km0:11:20 na km-23 m98
5BEH0:47:203.94 km0:12:01 na km-396 m9817
6BEH0:08:541.24 km0:07:11 na km-3 m1196
7BEH0:22:132.28 km0:09:44 na km6 m1022
8BEH0:07:441.15 km0:06:43 na km82 m5:03129139-964.3
9BEH0:17:121.74 km0:09:53 na km-14 m992
10BEH0:28:383.16 km0:09:04 na km90 m103-6
11CHUZE0:04:020.29 km0:13:55 na km89
12CHUZE0:08:310.6 km0:14:11 na km15 m89
 Celkem 11.4.  3:43:5628.46 km0:07:52 na km177 m 252116.31690.191.4 
12.4.2024 1BEH1:12:1910.9 km0:06:38 na km-40 m110-13
2BEH0:18:432.47 km0:07:35 na km12 m105-8
3CHUZE0:20:151.48 km0:13:41 na km-25 m85
4CHUZE0:38:272.48 km0:15:30 na km70 m88
5CHUZE0:28:201.9 km0:14:55 na km11 m85
 Celkem 12.4.  2:58:0419.23 km0:09:16 na km28 m 97.9-4.2 
So13.4.2024 1BEH0:41:275.78 km0:07:10 na km-83 m109-5
2CHUZE0:05:090.39 km0:13:13 na km13 m84
3CHUZE0:05:370.43 km0:13:04 na km-13 m79
4CHUZE0:10:160.72 km0:14:16 na km27 m90
5BEH0:05:590.72 km0:08:19 na km102
6BEH0:08:091.37 km0:05:58 na km134 m4:05153159-878.5
7BEH1:18:458.55 km0:09:13 na km-154 m11413
8CHUZE0:07:240.49 km0:15:06 na km9 m95
 Celkem 13.4.  2:42:4718.45 km0:08:49 na km-67 m 109.7159078.5 
Ne14.4.2024 1BEH0:46:226.51 km0:07:07 na km45 m108-12
2BEH0:11:321.24 km0:09:18 na km12 m95-7
3BEH0:05:050.53 km0:09:35 na km23 m105
4CHUZE0:15:491.06 km0:14:55 na km-20 m90
5CHUZE0:06:510.45 km0:15:13 na km-18 m88
6BEH0:18:482.31 km0:08:08 na km12 m97-12
7CHUZE1:21:156.02 km0:13:30 na km-27 m91
8BEH0:12:251.25 km0:09:56 na km1 m95-2
9SCHODY0:00:27118134
10BEH0:25:302.32 km0:10:59 na km23 m94-2
11BEH1:07:536.59 km0:10:18 na km36 m90-10
 Celkem 14.4.  4:51:5728.28 km0:10:19 na km87 m 94.6134-4.1 
 15. týden   22:29:44158.74 km0:08:30 na km713 m 252103.4169-2.391.4 
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3úsilík.
Po15.4.2024 1BEH0:13:451.92 km0:07:10 na km-13 m99-14
2BEH0:14:542.21 km0:06:44 na km-70 m1154
3BEH0:07:531.37 km0:05:45 na km96 m4:21147163-673.9
4BEH0:54:315.08 km0:10:44 na km82 m97-2
5BEH0:33:064.15 km0:07:59 na km-11 m96-14
6CHUZE0:14:111.02 km0:13:55 na km5 m95
7CHUZE0:15:121.18 km0:12:53 na km-5 m93
8BEH0:22:432.33 km0:09:45 na km10 m97-3
9CHUZE0:13:541.01 km0:13:46 na km-10 m89
10BEH0:15:091.92 km0:07:53 na km-13 m95-16
 Celkem 15.4.  3:25:1822.19 km0:09:15 na km71 m 99.1163-5.173.9 
Út16.4.2024 1BEH0:29:223.49 km0:08:25 na km-50 m98-6
2BEH0:13:101.76 km0:07:29 na km-13 m89-21
3BEH0:22:224.03 km0:05:33 na km183 m4:38128-2378.8
4BEH0:57:135.23 km0:10:56 na km-130 m83-9
 Celkem 16.4.  2:02:0714.51 km0:08:25 na km-10 m 95.5-14.878.8 
St17.4.2024 1BEH0:11:561.88 km0:06:21 na km-13 m112-9
2BEH0:01:420.27 km0:06:18 na km112
3BEH0:51:154.92 km0:10:25 na km39 m1012
4BEH0:10:171.83 km0:05:37 na km185 m3:49153166-1785.4
5BEH1:12:075.53 km0:13:02 na km-184 m959
6BEH0:17:212.29 km0:07:35 na km315 m4:32147162-876.6
7BEH1:16:508.84 km0:08:41 na km-271 m1097
8BEH0:17:202.37 km0:07:19 na km70 m115-6
9SCHODY0:01:51114122
 Celkem 17.4.  4:20:3827.93 km0:09:16 na km141 m 108.4166-2.485.4 
Čt18.4.2024 1ROT0:45:2016 km21.18 km/h84
2BEH0:15:312.06 km0:07:32 na km-13 m96
3BEH0:29:173 km0:09:46 na km273 m6:50112-656.4
4BEH0:31:553 km0:10:38 na km-273 m895
5BEH0:15:323 km0:05:11 na km273 m3:40305185167180-1194.2
6BEH0:15:141.33 km0:11:27 na km-52 m112
7BEH0:13:541.31 km0:10:37 na km-51 m105
8BEH0:01:540.29 km0:06:37 na km-10 m114
9BEH0:48:425.45 km0:08:56 na km-11 m101-3
10BEH0:16:252.33 km0:07:03 na km-11 m99-16
 Celkem 18.4.  3:53:4437.77 km0:06:11 na km125 m 305185102.4180-3.194.2 
19.4.2024  
So20.4.2024  
Ne21.4.2024  
 16. týden   13:41:49102.4 km0:08:01 na km327 m 305185102.5180-4.594.2 
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3úsilík.
Po22.4.2024  
Út23.4.2024  
St24.4.2024  
Čt25.4.2024  
26.4.2024  
So27.4.2024  
Ne28.4.2024  
 17. týden   0:00:000 km 0 
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3úsilík.
Po29.4.2024  
Út30.4.2024  
 18. týden   0:00:000 km 0 
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3úsilík.
 Celkem  66:10:51459 km0:08:36 na km1264 m 241.8358171.2102.6180-2.894.2 
Vzkaz