MyTreneek
!!! Dobrý den, jelikož Strava změnila způsob autentifikace do Strava API, funguje aktuálně import dat pouze po ručním znovupřipojení ke Stravě tlačítkem v nastavení a poté nahráním aktivit. Lepší řešení hledáme. Děkujeme za pochopení.

Tréninkový deník Petr Kaňovský

           
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3Krokyúsilík.
Po1.5.2023 1BEH0:16:401.74 km0:09:35 na km10 m11415616890-1134.8
2BEH0:02:490.39 km0:07:13 na km60 m4:0328435617614015072.3
3BEH0:19:141.8 km0:10:41 na km30 m12318015098038.2
4BEH0:19:372.04 km0:09:37 na km-13 m11416416793-635.5
5BEH0:11:511.27 km0:09:20 na km-14 m11515516498033.8
6BEH0:22:142.26 km0:09:50 na km25 m11917115899-237.6
7CHUZE0:33:581.28 km0:26:32 na km-20 m-76
8BEH0:32:453.14 km0:10:26 na km-67 m10216016389-531.8
9BEH0:10:581.2 km0:09:08 na km46 m13821316998-1140.3
 Celkem 1.5.  2:50:0615.12 km0:11:15 na km57 m 118.7356162.491.3150-3.9072.3 
Út2.5.2023 1BEH0:10:121.22 km0:08:22 na km-40 m1211741739231.0
2BEH0:16:512.46 km0:06:51 na km160 m5:18212266178131-664.9
3BEH0:05:250.67 km0:08:05 na km-30 m12716117010734.4
4BEH0:46:276.18 km0:07:31 na km115 m164320177124159556.6
 Celkem 2.5.  1:18:5510.53 km0:07:29 na km205 m 166.2320176.2120.2159-0.3064.9 
St3.5.2023 1BEH0:37:323.76 km0:09:59 na km157 m13019616798-943.7
2SCHODY0:00:33117
3CHUZE0:07:110.33 km0:21:46 na km-31 m79
4BEH0:11:161.35 km0:08:21 na km19 m13918917496-1340.7
5BEH0:33:232.81 km0:11:53 na km-232 m9820314884232.5
6BEH0:16:403 km0:05:34 na km273 m3:56285327182163172-687.1
7BEH0:15:112.61 km0:05:49 na km5 m2003011811451460.5
8BEH1:42:548.7 km0:11:50 na km-215 m10723514297741.1
9CHUZE0:03:420.25 km0:14:48 na km4 m98
10CHUZE0:02:440.25 km0:10:56 na km-4 m96
11CHUZE0:04:170.35 km0:12:14 na km91
 Celkem 3.5.  3:55:2323.41 km0:10:02 na km-24 m 131.4327154.7102.4172-0.5087.1 
Čt4.5.2023 1BEH0:21:052.77 km0:07:37 na km-35 m143220177110044.9
2BEH0:02:010.25 km0:08:04 na km13315817910832.8
3BEH0:05:020.55 km0:09:09 na km-22 m1071391718728.8
4BEH0:38:026.17 km0:06:10 na km557 m4:23261325180160167187.9
5BEH2:46:3513.13 km0:12:41 na km-327 m1092141391041545.0
6BEH0:07:590.78 km0:10:14 na km37 m15122915812642.6
7BEH0:43:335.91 km0:07:22 na km429 m5:34201260176140153568.9
8BEH1:05:456.17 km0:10:40 na km-422 m1021791519911
9BEH0:20:142.07 km0:09:46 na km13 m11817816898-236.9
 Celkem 4.5.  6:10:1637.8 km0:09:48 na km230 m 137.6325154.5113.41672.1087.9 
5.5.2023 1BEH0:11:591.33 km0:09:01 na km10 m12917617291-1238.0
2CHUZE0:15:361.14 km0:13:41 na km-10 m83
3BEH0:37:053.33 km0:11:08 na km-34 m10617914995-235.6
4BEH0:01:300.23 km0:06:31 na km33 m3:5629134317613414470.0
5BEH0:35:552.87 km0:12:31 na km-30 m11015313791236.8
6BEH0:23:164.01 km0:05:48 na km185 m4:50227287179138150-972.1
7BEH0:07:530.6 km0:13:08 na km-32 m1071481349730.2
8BEH0:00:360.11 km0:05:27 na km14 m3:2035342318312714678.5
9BEH0:05:150.43 km0:12:13 na km-12 m11415213810430.8
10CHUZE0:03:270.22 km0:15:41 na km5 m95
11BEH0:30:462.73 km0:11:16 na km-13 m10216115886-733.5
 Celkem 5.5.  2:53:1817 km0:10:11 na km116 m 129.3423153.697.8150-2.5078.5 
So6.5.2023 1BEH0:10:431.63 km0:06:34 na km166206185120048.3
2CHUZE0:08:230.84 km0:09:59 na km-22 m74
3BEH0:37:276.1 km0:06:08 na km557 m4:21264347180163171388.8
4BEH0:24:493.81 km0:06:31 na km1893131771421591959.5
5CHUZE0:13:320.44 km0:30:46 na km-59 m86
6BEH0:39:142.75 km0:14:16 na km-289 m87136140861029.4
7BEH0:07:250.61 km0:12:10 na km-21 m971421508027.2
8BEH1:02:187.15 km0:08:43 na km-100 m1312451681171347.0
9BEH0:01:480.17 km0:10:35 na km1091351679226.6
 Celkem 6.5.  3:25:3823.5 km0:08:45 na km66 m 157347165.9117.31715088.8 
Ne7.5.2023 1BEH0:20:202.16 km0:09:25 na km25 m125178172104139.1
2CHUZE0:18:330.72 km0:25:46 na km8 m78
3BEH0:03:020.32 km0:09:29 na km-15 m1031221598826.4
4CHUZE0:05:200.34 km0:15:41 na km15 m87
5CHUZE0:15:040.6 km0:25:07 na km-8 m73
6CHUZE0:03:420.09 km0:41:07 na km73
7CHUZE1:22:396.19 km0:13:21 na km-16 m83
 Celkem 7.5.  2:28:4010.42 km0:14:16 na km9 m 122.1178170.384.20.1039.1 
 18. týden   23:02:17137.78 km0:10:02 na km659 m 137.8423158.9104.7172-0.1088.8 
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3Krokyúsilík.
Po8.5.2023 1BEH0:27:303.43 km0:08:01 na km-30 m135198176101-743.7
2CHUZE0:01:390.11 km0:15:09 na km86
3BEH1:05:0410.55 km0:06:10 na km378 m5:22215329177147165677.6
4BEH1:25:1010.68 km0:07:58 na km-185 m1473041691261581755.0
5CHUZE0:17:450.81 km0:21:55 na km-126 m106
6BEH0:27:452.23 km0:12:26 na km-30 m1191751371132538.6
7BEH0:18:171.64 km0:11:09 na km22 m1331931421232541.1
8BEH1:00:585.48 km0:11:08 na km83 m126201147106845.1
9BEH0:16:081.49 km0:10:50 na km12017214496236.6
10BEH0:03:390.4 km0:09:08 na km10 m12518615732.6
 Celkem 8.5.  5:23:5736.82 km0:08:48 na km122 m 151.2329160.9120.21657.6077.6 
Út9.5.2023 1BEH0:21:382.77 km0:07:49 na km-35 m13922617699-1043.8
2BEH0:02:330.29 km0:08:47 na km1301551738732.8
3BEH3:07:3425.17 km0:07:27 na km69 m163318171118154-168.5
4CHUZE0:13:050.89 km0:14:42 na km20 m104
5CHUZE0:14:030.98 km0:14:20 na km-10 m101
 Celkem 9.5.  3:58:5330.1 km0:07:56 na km44 m 160.2318171.5114.2154-2.2068.5 
St10.5.2023 1BEH0:18:332.43 km0:07:38 na km141223176102-1043.6
2BEH0:14:432.22 km0:06:38 na km193 m4:44236402178141155-671.1
3BEH0:07:030.62 km0:11:22 na km-23 m11119114810330.9
4BEH0:00:370.13 km0:04:44 na km17 m2:5337242718714315686.1
5BEH0:32:052.38 km0:13:29 na km-80 m112198147991537.0
6BEH0:01:280.23 km0:06:23 na km41 m3:1936645114015687.9
7BEH0:19:541.71 km0:11:38 na km-58 m105174141981132.7
8BEH0:07:341 km0:07:34 na km23 m15919717811649.6
9BEH1:16:286.97 km0:10:58 na km122 m125230154103446.1
 Celkem 10.5.  2:58:2517.69 km0:10:05 na km235 m 135451156.5105.71561.6087.9 
Čt11.5.2023 1BEH0:25:443.72 km0:06:55 na km202 m5:35196260178119-1563.0
2BEH0:06:540.81 km0:08:31 na km-22 m1311921709636.4
3BEH1:32:207.94 km0:11:38 na km-10 m11320715087-742.8
4CHUZE1:13:554.41 km0:16:46 na km100 m93
5CHUZE0:07:430.57 km0:13:32 na km15 m93
 Celkem 11.5.  3:26:3617.45 km0:11:50 na km285 m 131.1260156.993.7-4.4063.0 
12.5.2023 1BEH0:13:341.38 km0:09:50 na km-40 m10715616593-132.0
2BEH0:11:331.9 km0:06:05 na km140 m4:34252331183147162-374.0
3BEH0:11:121.14 km0:09:49 na km-10 m12017415510235.1
4CHUZE0:02:200.21 km0:11:07 na km5 m106
5BEH0:14:511.79 km0:08:18 na km-11 m132197174109-439.8
6CHUZE0:18:031.55 km0:11:39 na km92
7BEH0:18:241.83 km0:10:03 na km-12 m115185166104735.6
8BEH0:38:484.77 km0:08:08 na km-31 m130163174101-743.9
9BEH0:07:420.91 km0:08:28 na km1301601739536.6
10BEH0:17:582.06 km0:08:43 na km-8 m12720517195-939.2
 Celkem 12.5.  2:34:2517.54 km0:08:48 na km33 m 135.1331170.7103162-1.7074.0 
So13.5.2023 1BEH0:28:052.44 km0:11:31 na km10916515692-135.4
2BEH0:32:553.9 km0:08:26 na km32 m135235174117844.7
3BEH0:03:330.34 km0:10:26 na km12217216110531.7
4BEH1:15:4112.65 km0:05:59 na km615 m4:57238368183155174687.7
5BEH1:50:469.82 km0:11:17 na km-633 m9316415194736.1
6BEH0:10:300.91 km0:11:32 na km-23 m1031541469929.9
7BEH0:02:390.21 km0:12:37 na km5 m11914713910530.2
8BEH0:18:071.84 km0:09:51 na km-7 m1161961661101235.8
9BEH0:03:120.31 km0:10:19 na km10 m107
10BEH0:13:021.33 km0:09:48 na km-7 m1081431671071032.1
11BEH0:24:402 km0:12:20 na km13 m10014915388-333.0
 Celkem 13.5.  5:23:1135.75 km0:09:02 na km5 m 136.3368162.9111.91743.5087.7 
Ne14.5.2023 1BEH1:11:096.32 km0:11:16 na km35 m10918115392-439.8
2BEH0:11:331.07 km0:10:47 na km10 m1151751549833.8
3BEH0:37:533.22 km0:11:46 na km172 m11915615795-640.1
4CHUZE0:03:440.22 km0:16:58 na km5 m86
 Celkem 14.5.  2:04:1910.83 km0:11:29 na km222 m 112.7181154.493.3-2.5040.1 
 19. týden   25:49:46166.18 km0:09:20 na km946 m 140.4451162.4108.41741.3087.9 
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3Krokyúsilík.
Po15.5.2023 1BEH0:55:435.41 km0:10:18 na km70 m12320416391-1043.5
2BEH0:22:072.76 km0:08:01 na km-35 m137216174106-143.3
3BEH0:06:130.74 km0:08:24 na km103
4BEH0:46:044.63 km0:09:57 na km15 m10918716490-937.7
5CHUZE0:13:461.04 km0:13:14 na km-10 m85
 Celkem 15.5.  2:23:5314.58 km0:09:52 na km40 m 120.3216165.392.9-4043.5 
Út16.5.2023 1BEH0:20:402.28 km0:09:04 na km77 m139181171103-643.5
2BEH0:36:232.88 km0:12:38 na km-227 m9318314587635.2
3BEH0:16:143 km0:05:25 na km273 m3:50295347183170181-289.9
4BEH0:27:234.75 km0:05:46 na km23 m2093001821481367.7
5CHUZE0:34:582.27 km0:15:24 na km-206 m89
6BEH0:09:510.84 km0:11:44 na km-20 m1041381459030.0
7BEH0:34:473.33 km0:10:27 na km-8 m1131821621222537.7
 Celkem 16.5.  3:00:1619.35 km0:09:19 na km-88 m 149.5347164112.91815.1089.9 
St17.5.2023 1BEH2:01:1514.25 km0:08:31 na km10 m137424172101154-953.9
2SCHODY0:09:57120136
 Celkem 17.5.  2:11:1114.25 km0:08:31 na km10 m 137424172102.4154-4.5053.9 
Čt18.5.2023 1BEH0:03:330.32 km0:11:05 na km20 m1281561659533.3
2BEH0:08:541.45 km0:06:08 na km137 m4:17269334183152162-576.8
3BEH0:24:042.52 km0:09:33 na km20 m126202164109740.2
4BEH0:16:571.97 km0:08:36 na km-13 m12716917299-538.9
5BEH0:04:590.55 km0:09:04 na km1201581719832.3
6BEH0:11:191.99 km0:05:41 na km170 m4:06272340180154164-979.7
7BEH0:23:462.05 km0:11:35 na km-164 m981621461042731.2
8BEH0:11:582.06 km0:05:49 na km164 m258340182153162-576.0
9BEH0:49:404.11 km0:12:05 na km-170 m104217142971636.2
10BEH0:20:332.14 km0:09:36 na km20 m122194161106438.2
11BEH0:01:210.16 km0:08:26 na km35 m30435316614015238.2
12CHUZE0:08:260.38 km0:22:11 na km-43 m95
 Celkem 18.5.  3:05:3019.7 km0:09:25 na km176 m 142.4353159.3110.61642.5079.7 
19.5.2023 1BEH1:20:508.85 km0:09:08 na km-80 m12318716894-945.7
2BEH0:12:141.76 km0:06:57 na km180 m4:42252359177146159-274.4
3BEH0:50:324.37 km0:11:34 na km12236814597442.6
4BEH0:12:541.85 km0:06:58 na km-10 m160248177108-747.5
 Celkem 19.5.  2:36:3016.83 km0:09:18 na km90 m 135.8368162100.2159-3.5074.4 
So20.5.2023 1BEH0:13:541.79 km0:07:46 na km-11 m142199176108-142.5
2BEH0:02:490.31 km0:09:05 na km7 m14618017010937.2
3BEH0:02:000.31 km0:06:27 na km-7 m16322218011940.2
4BEH0:07:231.04 km0:07:06 na km15918817911944.5
5BEH0:43:543.34 km0:13:08 na km238 m1271831521181943.6
6BEH1:05:005.78 km0:11:15 na km-180 m1101871561051439.7
7SCHODY0:01:3324 m240361106133142
8BEH0:23:341.97 km0:11:58 na km-85 m98161146981231.2
9BEH0:06:480.63 km0:10:47 na km10717315810229.7
10BEH0:14:181.24 km0:11:32 na km5 m10616015199731.9
11BEH0:04:180.67 km0:06:25 na km60 m4:3125228817814515266.9
12BEH0:10:310.79 km0:13:19 na km-62 m951721399727.6
13BEH0:06:020.58 km0:10:24 na km4 m12319417110433.8
14BEH0:22:262.16 km0:10:23 na km6 m1101611561101333.8
 Celkem 20.5.  3:44:3020.61 km0:10:49 na km-1 m 119.5361156108.21524.6066.9 
Ne21.5.2023 1BEH0:49:406.23 km0:07:58 na km225 m6:53171263171115-559.6
2BEH0:39:463.46 km0:11:29 na km-183 m10318714588134.9
3CHUZE0:03:360.27 km0:13:20 na km4 m98
4BEH0:24:442.21 km0:11:11 na km12 m11518114899536.8
5CHUZE0:18:021.2 km0:15:02 na km46 m96
 Celkem 21.5.  2:15:4813.37 km0:10:10 na km104 m 135.2263157101.20.2059.6 
 20. týden   19:17:38118.69 km0:09:40 na km331 m 133.6424161.5104.91811.8089.9 
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3Krokyúsilík.
Po22.5.2023 1BEH0:17:412.71 km0:06:32 na km-12 m1742561801311053.6
2BEH0:05:400.63 km0:08:59 na km-23 m1121771649730.6
3BEH0:03:100.31 km0:10:13 na km1151671529529.6
4BEH0:22:123.06 km0:07:15 na km278 m5:07219290175136149-569.2
5BEH0:19:101.51 km0:12:41 na km-61 m103180141941032.0
6BEH1:08:456.27 km0:10:58 na km-31 m11520714591-441.8
7BEH0:04:080.4 km0:10:20 na km3 m1151641499330.4
8BEH0:11:081.05 km0:10:36 na km-5 m1101671469932.2
9CHUZE0:10:230.76 km0:13:40 na km15 m103
 Celkem 22.5.  2:42:1616.7 km0:09:43 na km164 m 135.1290154103.51491.2069.2 
Út23.5.2023 1BEH0:15:481.94 km0:08:08 na km-26 m133224170110540.4
2BEH0:16:271.59 km0:10:22 na km-5 m11618614997135.4
3BEH0:17:053 km0:05:41 na km192239179134158.9
4BEH0:09:120.87 km0:10:34 na km5 m11916314710134.1
5BEH0:10:041.81 km0:05:34 na km165 m3:56284345180158174-982.2
6BEH2:14:5611.79 km0:11:27 na km-160 m10818313997443.2
7BEH0:57:286.2 km0:09:16 na km107 m134231165114747.6
8CHUZE0:16:451.15 km0:14:34 na km-10 m92
 Celkem 23.5.  4:37:4728.35 km0:09:48 na km76 m 128.4345151.7105.61741.1082.2 
St24.5.2023 1BEH0:22:342.97 km0:07:36 na km30 m143259169101-1445.3
2BEH0:03:110.49 km0:06:30 na km64 m3:5830144017514915777.7
3BEH0:08:240.66 km0:12:44 na km7 m12318613710535.0
4SCHODY0:01:37147154
5SCHODY0:01:27146155
6BEH0:28:252.17 km0:13:06 na km70 m12617713799641.0
7BEH0:00:390.13 km0:05:00 na km17 m3:0236138718313615181.0
8BEH0:06:200.5 km0:12:40 na km-14 m1061571369829.3
9CHUZE0:17:421.23 km0:14:23 na km5 m95
10BEH0:55:184.83 km0:11:27 na km-13 m11620414495141.0
11BEH0:09:440.93 km0:10:28 na km-40 m1021531488629.4
12CHUZE0:08:390.54 km0:16:01 na km-15 m80
13BEH0:14:041.32 km0:10:40 na km42 m13118414992-839.3
14BEH0:09:120.92 km0:10:00 na km1211801518634.7
 Celkem 24.5.  3:07:1616.69 km0:11:02 na km153 m 127.1440147.597157-1.1081.0 
Čt25.5.2023 1BEH0:19:421.97 km0:10:00 na km-26 m11818216197136.8
2BEH2:40:5922.6 km0:07:07 na km1052 m5:57194281172131155-379.6
3BEH1:50:559.21 km0:12:02 na km-720 m901541451052135.0
4BEH1:24:027.76 km0:10:50 na km-40 m1211871471101445.2
 Celkem 25.5.  6:15:3841.54 km0:09:02 na km266 m 143281157.9116.81558.3079.6 
26.5.2023 1BEH1:01:175.03 km0:12:11 na km39 m1152351421031141.2
2BEH0:02:070.25 km0:08:28 na km15226115811637.8
3BEH0:05:550.77 km0:07:41 na km88 m4:5723426816714715764.2
4BEH0:56:154.86 km0:11:34 na km-117 m11718914292241.5
5BEH0:55:264.6 km0:12:03 na km70 m11418214693-140.3
 Celkem 26.5.  3:01:0015.51 km0:11:40 na km80 m 119.6268144.298.11572.4064.2 
So27.5.2023 1BEH0:24:352.33 km0:10:33 na km15 m11418215686-1126.5
2BEH0:18:291.83 km0:10:06 na km114174156100335.3
3BEH0:04:300.42 km0:10:43 na km17 m1231701519832.8
4BEH0:18:192.52 km0:07:16 na km305 m4:37255323173160170978.9
5BEH0:56:573.61 km0:15:47 na km-167 m882031241032431.2
6BEH0:03:480.4 km0:09:30 na km70 m4:5723027315114315260.4
7BEH2:01:5312.51 km0:09:44 na km-320 m116207156103545.7
8BEH0:03:190.3 km0:11:04 na km1061421469827.5
9BEH0:09:510.95 km0:10:22 na km23 m12116215510235.0
10BEH0:11:551.08 km0:11:02 na km-10 m1101631489832.5
 Celkem 27.5.  4:33:3625.95 km0:10:32 na km-67 m 120.7323149.8105.21703078.9 
Ne28.5.2023  
 21. týden   24:17:34144.74 km0:10:03 na km672 m 130.2440151.8106.21741.6082.2 
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3Krokyúsilík.
Po29.5.2023  
Út30.5.2023  
St31.5.2023  
 22. týden   0:00:000 km 00 
 datumf.sport   časvzdálenostØ rychlostpřev.ekvtempoØ Wmax WØ kad.Ø TFmax. TFpred3Krokyúsilík.
 Celkem  92:27:16567 km0:09:45 na km2608 m 135.5451158.5106.21811.1089.9 
Vzkaz