Statistika a porovnání s Pavel Kozlík
|
| 2010 | 2009 | 2008 |
| | |
leden | km | 519 | 696 | 1639 |
---|
čas | 32:17:00 | 32:24:00 | 62:07:00 |
převýšení | 5030 | 6165 | 12745 |
únor | km | 692 | | 1708 |
---|
čas | 34:56:00 | | 62:37:00 |
převýšení | 5680 | | 14365 |
březen | km | 1043 | | 1417 |
---|
čas | 45:46:00 | | 50:01:00 |
převýšení | 8835 | | 10985 |
duben | km | 372 | | 2114 |
---|
čas | 16:15:00 | | 81:29:00 |
převýšení | 4005 | | 26645 |
květen | km | | | 3039 |
---|
čas | | | 123:42:00 |
převýšení | | | 39690 |
červen | km | | | 1704 |
---|
čas | | | 71:16:08 |
převýšení | | | 23285 |
červenec | km | | | 2323 |
---|
čas | | | 106:00:45 |
převýšení | | | 28365 |
srpen | km | | | 2074 |
---|
čas | | | 84:12:11 |
převýšení | | | 24270 |
září | km | | | 1066 |
---|
čas | | | 47:04:00 |
převýšení | | | 13300 |
říjen | km | | | 1397 |
---|
čas | | | 57:51:00 |
převýšení | | | 11870 |
listopad | km | | | 1206 |
---|
čas | | | 49:31:00 |
převýšení | | | 7680 |
prosinec | km | | | 817 |
---|
čas | | | 34:06:00 |
převýšení | | | 5470 |
Celý rok |
km | 2626 | 696 | 20504 |
čas | 129:14:00 | 32:24:00 | 829:57:04 |
převýšení | 23550 | 6165 | 218670 |