Statistika a porovnání s Mirek Michálek
|
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| | | | | | | |
leden | km | 47 | 182 | 30 | 69 | 559 | 107 | 202 | |
---|
čas | 17:07:00 | 19:44:05 | 1:00:00 | 15:28:37 | 20:54:29 | 22:32:19 | 17:35:21 | |
převýšení | | | | | 272 | | | |
únor | km | 4 | 102 | 80 | 105 | 284 | 137 | 219 | |
---|
čas | 9:22:01 | 11:28:15 | 11:45:00 | 13:39:46 | 10:29:11 | 22:01:36 | 20:59:54 | |
převýšení | | | | | 191 | | | |
březen | km | 4 | 107 | 122 | 94 | 189 | 1087 | 148 | |
---|
čas | 10:22:01 | 7:49:31 | 15:23:44 | 13:07:02 | 17:02:57 | 47:05:29 | 16:33:28 | |
převýšení | | 260 | | | 903 | | | |
duben | km | | 394 | 365 | 210 | 506 | 472 | 728 | |
---|
čas | | 23:55:51 | 25:03:32 | 15:05:02 | 24:24:53 | 20:21:56 | 45:02:06 | |
převýšení | | 379 | | 215 | 3396 | | | |
květen | km | | 403 | 223 | 189 | 748 | 627 | 543 | |
---|
čas | | 31:30:02 | 18:16:17 | 12:19:59 | 33:11:01 | 25:25:56 | 29:08:14 | |
převýšení | | 559 | | | 4500 | | | |
červen | km | | 347 | 284 | 427 | 467 | 684 | 569 | |
---|
čas | | 20:24:54 | 20:09:48 | 23:17:08 | 21:18:19 | 30:46:13 | 25:35:10 | |
převýšení | | | 683 | 236 | 5524 | | | |
červenec | km | | 425 | 377 | 436 | 1052 | 381 | 706 | |
---|
čas | | 26:35:55 | 21:19:31 | 22:42:47 | 41:51:06 | 15:28:22 | 32:49:21 | |
převýšení | | 1714 | 3205 | 342 | 10992 | | | |
srpen | km | | 448 | 311 | 400 | 747 | 618 | 457 | |
---|
čas | | 22:42:20 | 17:06:35 | 22:36:31 | 30:15:46 | 28:40:52 | 20:57:29 | |
převýšení | | 830 | 2727 | | 9846 | | | |
září | km | | 110 | 252 | 65 | 320 | 528 | 200 | |
---|
čas | | 7:08:31 | 13:31:22 | 6:21:42 | 13:30:04 | 20:51:38 | 10:20:29 | |
převýšení | | 224 | 1664 | | 3573 | 887 | | |
říjen | km | | 145 | | 239 | 108 | 319 | 100 | 128 |
---|
čas | | 25:10:36 | | 21:27:23 | 7:27:59 | 17:20:27 | 4:19:55 | 20:28:48 |
převýšení | | | | 1240 | | 2748 | | |
listopad | km | | 85 | | 8 | 43 | 144 | 44 | 90 |
---|
čas | | 19:35:00 | | 2:50:10 | 8:01:54 | 10:30:52 | 2:00:34 | 20:37:13 |
převýšení | | | | | | 204 | | |
prosinec | km | | 67 | | | 34 | 171 | 37 | 294 |
---|
čas | | 13:10:00 | | | 9:45:30 | 11:20:55 | 24:17:49 | 29:04:35 |
převýšení | | | | | | 257 | | |
Celý rok |
km | 54 | 2815 | 2044 | 2240 | 5058 | 5275 | 3953 | 512 |
čas | 36:51:02 | 229:15:00 | 143:35:50 | 168:56:08 | 238:13:12 | 272:26:37 | 249:39:53 | 70:10:37 |
převýšení | | 3966 | 8279 | 2033 | 39197 | 4096 | | |