Statistika a porovnání s Ondřej Vojtěchovský
|
| 2024 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| | | | | | | | | | | |
leden | km | | | 25 | | 39 | 106 | 237 | 149 | 123 | 315 | 407 | 447 |
---|
čas | | 66:35:00 | 52:43:43 | 49:40:00 | 35:29:02 | 35:36:22 | 38:21:27 | 44:14:06 | 39:53:48 | 47:58:57 | 27:57:50 | 16:21:00 |
převýšení | | | 22 | | | 1185 | 5954 | 2816 | | 433 | | 1425 |
únor | km | | | 122 | | 39 | 72 | 111 | 220 | 122 | 426 | 347 | 828 |
---|
čas | | 65:00:00 | 46:49:38 | 47:10:00 | 36:32:51 | 36:16:41 | 24:55:06 | 38:49:51 | 30:33:17 | 44:34:14 | 29:26:25 | 30:09:00 |
převýšení | | | 10027 | | 339 | 1056 | 1516 | 855 | 142 | 1990 | 1223 | 3972 |
březen | km | | | | 186 | 159 | 853 | 128 | 1346 | 1375 | 914 | 353 | 718 |
---|
čas | | 70:10:00 | 48:10:00 | 57:07:22 | 48:28:42 | 57:27:39 | 30:01:31 | 71:54:19 | 62:52:41 | 53:11:23 | 13:35:20 | 24:26:00 |
převýšení | | | | 11331 | 12656 | 9100 | 2457 | 10620 | 10818 | 1490 | 2825 | 3380 |
duben | km | | | | 17 | 34 | 77 | 165 | 910 | 813 | 1033 | 996 | 941 |
---|
čas | | 48:30:00 | 49:25:00 | 52:26:41 | 33:40:38 | 46:51:48 | 28:09:39 | 69:09:52 | 35:20:23 | 53:12:20 | 36:45:55 | 34:36:00 |
převýšení | | | | | | 1161 | 1742 | 7238 | 9211 | 12107 | 8739 | 7080 |
květen | km | | | | 77 | 35 | 65 | 211 | 980 | 970 | 962 | 948 | 1250 |
---|
čas | 1:00:00 | 55:15:00 | 49:45:00 | 46:01:07 | 34:51:37 | 38:03:57 | 35:29:52 | 49:06:44 | 40:20:05 | 48:32:06 | 47:08:33 | 45:28:00 |
převýšení | | | | 751 | 111 | 817 | 2320 | 12275 | 12708 | 14431 | 11592 | 10377 |
červen | km | | | | 26 | 41 | 83 | 119 | 824 | 1086 | 1217 | 848 | 854 |
---|
čas | | 78:40:00 | 26:50:00 | 52:07:02 | 27:39:01 | 37:18:19 | 30:20:15 | 45:22:02 | 42:25:09 | 64:07:27 | 35:00:44 | 29:15:45 |
převýšení | | | | | 394 | 1238 | 2317 | 7908 | 10823 | 16763 | 11340 | 9095 |
červenec | km | | | | 57 | 69 | 77 | 205 | 1035 | 1167 | 1038 | 845 | 791 |
---|
čas | | 76:25:00 | 51:40:00 | 63:54:55 | 36:48:27 | 43:44:29 | 28:35:57 | 55:38:44 | 46:46:15 | 54:21:35 | 35:07:24 | 28:45:59 |
převýšení | | | | 619 | 512 | 1321 | 1772 | 14962 | 7519 | 12885 | 11857 | 5184 |
srpen | km | | | 85 | 59 | 48 | 74 | 185 | 306 | 843 | 744 | 1053 | 681 |
---|
čas | | 63:40:00 | 32:25:00 | 41:15:42 | 27:51:24 | 32:06:32 | 24:22:16 | 35:58:33 | 44:47:31 | 34:52:23 | 44:13:21 | 29:13:10 |
převýšení | | | 500 | 319 | 426 | 1142 | 2276 | 4770 | 11889 | 13532 | 17860 | 7766 |
září | km | | | 2 | 113 | 58 | 97 | 130 | 187 | 808 | 710 | 568 | 272 |
---|
čas | | 60:50:00 | 35:00:00 | 40:38:03 | 43:42:25 | 52:47:23 | 28:41:56 | 30:01:16 | 62:13:14 | 40:43:55 | 20:22:35 | 10:46:14 |
převýšení | | | | 451 | 622 | 2808 | 1614 | 2095 | 4473 | 9383 | 5576 | 1991 |
říjen | km | | | | 47 | 69 | 39 | 106 | 189 | 293 | 564 | 184 | 88 |
---|
čas | | 65:00:00 | 55:45:00 | 44:08:50 | 50:05:18 | 36:13:08 | 37:55:48 | 35:12:53 | 45:32:33 | 40:52:44 | 6:09:20 | 19:14:54 |
převýšení | | | | 985 | 427 | 140 | 1625 | 2400 | 4799 | 2545 | 1820 | 687 |
listopad | km | | | | 18 | 28 | 56 | 110 | 216 | 65 | 291 | 180 | 464 |
---|
čas | | 61:45:00 | 53:50:00 | 56:54:21 | 58:26:30 | 36:40:24 | 42:41:10 | 35:18:27 | 34:36:04 | 43:20:27 | 7:25:15 | 26:54:16 |
převýšení | | | | 577 | | 100 | 2061 | 2133 | 272 | 485 | 1216 | 2507 |
prosinec | km | | | | 4 | 13 | 53 | 150 | 200 | 48 | 74 | 333 | 319 |
---|
čas | | 2:30:00 | 54:30:00 | 34:12:31 | 41:17:34 | 31:23:51 | 44:02:50 | 31:27:09 | 44:14:47 | 36:38:51 | 33:58:24 | 23:33:05 |
převýšení | | | | 129 | | 57 | 2078 | 2276 | 177 | | 1560 | 780 |
Celý rok |
km | | | 234 | 605 | 633 | 1652 | 1858 | 6562 | 7713 | 8288 | 7062 | 7654 |
čas | 1:00:00 | 714:20:00 | 556:53:21 | 585:36:35 | 474:53:31 | 484:30:38 | 393:37:53 | 542:13:59 | 529:35:49 | 562:26:25 | 337:11:10 | 318:43:26 |
převýšení | | | 10549 | 15162 | 15487 | 20125 | 27732 | 70348 | 72831 | 86044 | 75608 | 54244 |