Statistika a porovnání s Martin Bilous
|
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| | | | | | | | | |
leden | km | 212 | 185 | 245 | 388 | 518 | 345 | 296 | 330 | 282 | |
---|
čas | 43:01:00 | 22:23:00 | 22:35:00 | 26:40:00 | 35:05:00 | 30:05:00 | 31:55:00 | 23:00:00 | 32:45:00 | |
převýšení | | | | | | | | | | |
únor | km | 68 | 173 | 160 | 396 | 774 | 216 | 345 | 304 | 373 | |
---|
čas | 16:39:00 | 24:13:00 | 11:50:00 | 24:45:00 | 36:20:00 | 23:25:00 | 31:18:00 | 25:36:00 | 28:20:00 | |
převýšení | | | | | | | | | | |
březen | km | 59 | 352 | 316 | 591 | 1024 | 163 | 546 | 522 | 421 | |
---|
čas | 6:15:00 | 20:57:00 | 16:40:00 | 34:08:00 | 48:55:00 | 17:15:00 | 32:30:00 | 33:25:00 | 25:37:00 | |
převýšení | | | | | | | | | | |
duben | km | 261 | 619 | 1036 | 1268 | 964 | 608 | 451 | 383 | 177 | |
---|
čas | 10:04:00 | 28:30:00 | 51:05:00 | 65:00:00 | 45:59:00 | 33:55:00 | 31:12:00 | 25:45:00 | 15:40:00 | |
převýšení | | | | | | | | | | |
květen | km | | 694 | 246 | 850 | 1140 | 61 | 532 | 409 | 73 | |
---|
čas | | 30:08:00 | 15:45:00 | 37:55:00 | 56:55:00 | 18:30:00 | 32:10:21 | 32:50:00 | 7:50:00 | |
převýšení | | | | | | | | | | |
červen | km | | 737 | 288 | 486 | 854 | 392 | 647 | 485 | 185 | |
---|
čas | | 38:02:00 | 11:20:00 | 26:41:00 | 43:05:00 | 23:22:00 | 33:03:30 | 26:48:00 | 15:05:43 | |
převýšení | | | | | | | | | | |
červenec | km | | 284 | 588 | 476 | 687 | 582 | 159 | 324 | 56 | |
---|
čas | | 18:50:00 | 25:31:00 | 24:40:00 | 45:45:00 | 33:25:00 | 18:44:20 | 27:22:00 | 10:05:00 | |
převýšení | | | | | | | | | | |
srpen | km | | 116 | 457 | 352 | 630 | 960 | 572 | 302 | 139 | |
---|
čas | | 8:30:00 | 18:18:00 | 26:26:00 | 34:30:00 | 46:19:00 | 31:20:00 | 19:46:00 | 13:30:00 | |
převýšení | | | | | | | | | | |
září | km | | 132 | 132 | 289 | 358 | 611 | 235 | 273 | 209 | |
---|
čas | | 13:29:00 | 11:35:00 | 16:50:00 | 18:56:00 | 39:30:00 | 19:06:00 | 25:34:00 | 16:15:00 | |
převýšení | | | | | | | | | | |
říjen | km | | 10 | 61 | 12 | | 438 | 240 | 87 | 270 | |
---|
čas | | 3:09:00 | 7:50:00 | 1:23:00 | | 27:15:00 | 17:00:00 | 20:30:00 | 23:00:00 | |
převýšení | | | | | | | | | | |
listopad | km | | 107 | 111 | 124 | 39 | 27 | 104 | 100 | 159 | |
---|
čas | | 12:38:00 | 12:55:00 | 7:05:00 | 10:45:00 | 10:55:00 | 10:40:00 | 14:28:00 | 18:20:00 | |
převýšení | | | | | | | | | | |
prosinec | km | | 46 | 149 | 208 | 172 | 389 | 162 | 128 | 181 | 16 |
---|
čas | | 7:00:00 | 17:14:00 | 14:40:00 | 20:00:00 | 28:45:00 | 17:13:00 | 40:28:07 | 17:13:19 | 14:45:00 |
převýšení | | | | | | | | | | |
Celý rok |
km | 600 | 3456 | 3789 | 5438 | 7160 | 4792 | 4289 | 3648 | 2524 | 16 |
čas | 75:59:00 | 227:49:00 | 222:38:00 | 306:13:00 | 396:15:00 | 332:41:00 | 306:12:11 | 315:32:07 | 223:41:03 | 14:45:00 |
převýšení | | | | | | | | | | |